
Примечание: для подбора видеокарт под процессор создана следующая статья.
Необходимо сразу заметить, что не существует эталонного алгоритма подбора соответствия видеокарты и процессора, поэтому выборка осуществляется по полученному опытным путем правилу, согласно которого в настоящее время индекс производительности процессоров по данным cpubenchmark.net должен быть не ниже 60% индекса производительности видеокарт по данным videocardbenchmark.net. Как показывают эксперименты, использование более мощных процессоров от минимально рекомендованных почти не дает никакого эффекта, а более-менее ощутимый прирост FPS наблюдается лишь в очень редких процессорозависимых играх.
Модели в списке чипов видеокарт и таблице процессоров - только актуальные и есть в продаже в настоящее время, они расположены по возрастанию производительности - от слабых к более мощным. Данные о мобильных процессорах и видеокартах отсутствуют, так как разработчики ноутбуков обязательно учитывают их индексы производительности при проектировке. Индекс производительности чипов видеокарт указан в списке в скобках, индекс производительности процессоров указан в таблице в графе "Тест".
Рекомендуется обратить внимание на статьи о выборе видеокарт и процессоров, в которых уже определены модели, которые имеют самое высокое сочетание производительности, цены и ожидаемой надежности, а также на статью о выборе компьютера, в которой подобраны оптимальные конфигурации для разных ценовых категорий.
Таблица совместимости видеокарта/процессоры
(обновлено 16.01.2023 г.)
После выбора чипа видеокарты в таблице ниже будут отображены только те процессоры, которые смогут полностью раскрыть весь его потенциал. Чтобы сэкономить - покупаем процессоры из начала списка, чтобы иметь запас производительности процессора - покупаем процессоры ниже по списку, но на FPS в играх это мало повлияет, причем очень важным является КПД (соотношение производительности и цены процессора) - чем он выше, тем обычно выгоднее покупка
Наиболее интересные модели процессоров выделены ссылкой, клик по которой позволяет узнать цены, характеритистики, наличие в магазинах и другие подробности
Процессор | Тест | КПД |
AMD PRO A6-8570E | 1559 | 36 |
AMD A6-9500E | 1747 | 44 |
Intel Celeron G4900 | 2437 | 21 |
Intel Pentium G4400 | 2594 | 20 |
Intel Celeron G5925 | 2755 | 32 |
Intel Celeron G5905 | 2855 | 44 |
AMD PRO A8-8670E | 2989 | 63 |
AMD A10-9700E | 3047 | 36 |
AMD A12-9800E | 3447 | 29 |
AMD A12-9800 | 3480 | 37 |
Intel Pentium G4560 | 3515 | 54 |
AMD Athlon X4 950 | 3562 | 93 |
AMD Athlon X4 970 | 3867 | 89 |
AMD Athlon 200GE | 4100 | 36 |
Intel Pentium Gold G6400 | 4133 | 31 |
Intel Pentium Gold G6500 | 4170 | 28 |
AMD Ryzen 3 PRO 2100GE | 4187 | 25 |
Intel Pentium Gold G6405 | 4266 | 34 |
AMD Athlon 300GE | 4308 | 31 |
Intel Pentium Gold G6600 | 4396 | 23 |
AMD Athlon 220GE | 4424 | 44 |
Intel Celeron G6900 | 4444 | 48 |
AMD Athlon 3000G | 4480 | 29 |
Intel Core i5-7400 | 5510 | 17 |
Intel Core i5-7500 | 6041 | 14 |
AMD Ryzen 3 1200 | 6315 | 46 |
Intel Core i3-9100 | 6677 | 24 |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 6984 | 27 |
AMD Ryzen 3 3200G | 7182 | 41 |
Intel Core i7-7700 | 8651 | 16 |
Intel Core i3-10105 | 8703 | 43 |
Intel Core i3-10100 | 8740 | 39 |
Intel Core i3-10100F | 8844 | 59 |
Intel Core i3-10105F | 9102 | 58 |
AMD Ryzen 5 3400G | 9321 | 45 |
Intel Core i3-10300 | 9360 | 24 |
Intel Core i5-9400 | 9458 | 27 |
Intel Core i5-9400F | 9535 | 33 |
Intel Core i5-9500 | 9775 | 21 |
Intel Core i3-10320 | 10063 | 23 |
Intel Core i5-9500F | 10265 | 31 |
Intel Core i5-9600K | 10764 | 35 |
Intel Core i7-6800K | 10769 | 33 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 10918 | 57 |
AMD Ryzen 3 4300G | 11028 | 56 |
AMD Ryzen 3 4100 | 11170 | 84 |
Intel Core i5-10400 | 12293 | 48 |
Intel Core i5-10400F | 12365 | 65 |
Intel Core i5-10500 | 12896 | 30 |
AMD Ryzen 5 2600 | 13230 | 60 |
Intel Core i7-9700 | 13394 | 25 |
Intel Core i7-9700F | 13448 | 29 |
Intel Core i3-12100 | 13756 | 52 |
Intel Core i5-10600 | 13773 | 31 |
Intel Core i3-12100F | 14341 | 68 |
Intel Core i7-6900K | 14381 | 14 |
Intel Core i5-10600K | 14464 | 31 |
Intel Core i5-10600KF | 14486 | 35 |
Intel Core i3-13100 | 15611 | 48 |
Intel Core i3-13100F | 15611 | 57 |
AMD Ryzen 5 4600G | 15738 | 75 |
AMD Ryzen 5 4500 | 16186 | 100 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 16324 | 56 |
Intel Core i9-9900 | 16766 | 23 |
Intel Core i7-10700 | 16768 | 32 |
Intel Core i7-10700F | 16957 | 34 |
Intel Core i5-11400 | 17065 | 53 |
Intel Core i5-11400F | 17179 | 68 |
Intel Core i5-11500 | 17481 | 40 |
AMD Ryzen 5 3600 | 17795 | 97 |
Intel Core i5-11600 | 18182 | 41 |
Intel Core i9-9900KF | 18518 | 24 |
Intel Core i7-10700KF | 19021 | 32 |
Intel Core i7-10700K | 19131 | 30 |
AMD Ryzen 5 5500 | 19488 | 99 |
Intel Core i5-12400 | 19529 | 52 |
Intel Core i5-11600KF | 19716 | 39 |
Intel Core i5-12400F | 19732 | 54 |
Intel Core i5-11600K | 19756 | 40 |
AMD Ryzen 5 5600G | 19848 | 77 |
Intel Core i7-11700 | 19971 | 34 |
Intel Core i5-12500 | 20013 | 41 |
AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 20089 | 60 |
AMD Ryzen 7 4700G | 20216 | 53 |
Intel Core i9-10900 | 20231 | 33 |
Intel Core i9-10900F | 20552 | 26 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20582 | 40 |
Intel Core i7-11700F | 21216 | 38 |
Intel Core i5-12600 | 21399 | 39 |
AMD Ryzen 5 5600 | 21535 | 80 |
AMD Ryzen 5 5600X | 21937 | 62 |
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 22198 | 47 |
Intel Core i9-10900X | 22567 | 16 |
AMD Ryzen 7 3700X | 22689 | 58 |
Intel Core i9-10850K | 22804 | 32 |
Intel Core i9-11900F | 22967 | 34 |
Intel Core i9-11900 | 22994 | 32 |
Intel Core i9-10900KF | 23079 | 30 |
AMD Ryzen 7 3800X | 23277 | 48 |
Intel Core i9-10900K | 23415 | 26 |
AMD Ryzen 7 3800XT | 23738 | 40 |
Intel Core i7-11700KF | 24103 | 40 |
AMD Ryzen 7 5700G | 24597 | 64 |
AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 24637 | 50 |
Intel Core i7-11700K | 24663 | 39 |
Intel Core i5-13400F | 25048 | 53 |
Intel Core i9-11900KF | 25378 | 33 |
Intel Core i9-11900K | 25537 | 31 |
Intel Core i5-13400 | 26355 | 48 |
Intel Core i9-10920X | 26385 | 20 |
AMD Ryzen 7 5700X | 26680 | 63 |
Intel Core i5-12600KF | 27455 | 47 |
Intel Core i5-12600K | 27794 | 46 |
AMD Ryzen 7 5800X3D | 27855 | 39 |
AMD Ryzen 7 5800X | 28091 | 54 |
Intel Core i9-10940X | 28261 | 11 |
AMD Ryzen 5 7600X | 28751 | 56 |
Intel Core i5-13500 | 30650 | 54 |
Intel Core i7-12700 | 31127 | 43 |
Intel Core i7-12700F | 31300 | 46 |
AMD Ryzen 9 3900X | 32741 | 42 |
Intel Core i9-10980XE | 33137 | 12 |
Intel Core i7-12700KF | 34528 | 49 |
Intel Core i7-12700K | 34729 | 44 |
Intel Core i9-12900 | 35128 | 34 |
AMD Ryzen 7 7700X | 36462 | 50 |
Intel Core i9-12900F | 37295 | 40 |
Intel Core i5-13600KF | 38283 | 57 |
Intel Core i5-13600K | 38442 | 55 |
AMD Ryzen 9 3950X | 39015 | 20 |
AMD Ryzen 9 5900X | 39278 | 53 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX | 40294 | 15 |
Intel Core i9-12900KF | 41488 | 40 |
Intel Core i9-12900K | 41572 | 42 |
Intel Core i7-13700 | 44216 | 47 |
Intel Core i7-13700F | 44216 | 51 |
Intel Core i9-12900KS | 44587 | 34 |
AMD Ryzen 9 5950X | 45882 | 43 |
Intel Core i7-13700KF | 46455 | 54 |
Intel Core i7-13700K | 47065 | 51 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX | 49550 | 12 |
AMD Ryzen 9 7900X | 52078 | 54 |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54763 | 18 |
Intel Core i9-13900 | 55082 | 40 |
Intel Core i9-13900F | 58554 | 45 |
Intel Core i9-13900KF | 59861 | 47 |
Intel Core i9-13900K | 60011 | 45 |
AMD Ryzen 9 7950X | 63438 | 51 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX | 66320 | 9 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 76427 | 9 |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 81306 | 10 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 83044 | 4 |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 94929 | 6 |
Если понравилась статья, то поделитесь с теми, кому она нужна. Спасибо