
Примечание: для подбора видеокарт под процессор создана следующая статья.
Необходимо сразу заметить, что не существует эталонного алгоритма подбора соответствия видеокарты и процессора, поэтому выборка осуществляется по полученному опытным путем правилу, согласно которого в настоящее время индекс производительности процессоров по данным cpubenchmark.net должен быть не ниже 60% индекса производительности видеокарт по данным videocardbenchmark.net. Как показывают эксперименты, использование более мощных процессоров от минимально рекомендованных почти не дает никакого эффекта, а более-менее ощутимый прирост FPS наблюдается лишь в очень редких процессорозависимых играх.
Модели в списке чипов видеокарт и таблице процессоров - только актуальные и есть в продаже в настоящее время, они расположены по возрастанию производительности - от слабых к более мощным. Данные о мобильных процессорах и видеокартах отсутствуют, так как разработчики ноутбуков обязательно учитывают их индексы производительности при проектировке. Индекс производительности чипов видеокарт указан в списке в скобках, индекс производительности процессоров указан в таблице в графе "Тест".
Рекомендуется обратить внимание на статьи о выборе видеокарт и процессоров, в которых уже определены модели, которые имеют самое высокое сочетание производительности, цены и ожидаемой надежности, а также на статью о выборе компьютера, в которой подобраны оптимальные конфигурации для разных ценовых категорий.
Таблица совместимости видеокарта/процессоры
(обновлено 02.04.2021 г.)
После выбора чипа видеокарты в таблице ниже будут отображены только те процессоры, которые смогут полностью раскрыть его потенциал. Чтобы сэкономить - покупаем процессоры из начала списка, чтобы иметь запас производительности процессора - покупаем процессоры ниже по списку, но на FPS в играх это мало повлияет. Процессоры с самым лучшим соотношением производительности и цены выделены ссылкой, клик по которой отобразит местные цены, а в скобках - ссылка на указанную модель процессора в Citilink.ru (RU) или Rozetka.ua (UA)
Процессор | Тест |
---|
Intel Celeron G3900 | 2220 |
Intel Celeron G4900 | 2419 |
Intel Celeron G4930 | 2575 |
Intel Pentium G4400 | 2607 |
Intel Celeron G5900 (RU | UA) | 2774 |
Intel Celeron G5920 | 2840 |
Intel Celeron G5905 (RU | UA) | 2852 |
Intel Pentium G4500 | 2855 |
Intel Pentium G4520 | 2942 |
Intel Celeron G5925 | 2990 |
AMD A8-9600 (RU | UA) | 3303 |
Intel Pentium Gold G5420 | 3475 |
Intel Pentium G4560 | 3537 |
Intel Pentium G4600 | 3583 |
Intel Pentium Gold G5500 | 3680 |
Intel Pentium Gold G5600 | 3709 |
Intel Pentium Gold G5400 | 3716 |
Intel Pentium Gold G5620 | 4102 |
Intel Pentium Gold G5600F | 4160 |
Intel Core i3-6100 | 4163 |
Intel Pentium Gold G6400 | 4163 |
AMD Athlon 200GE (RU | UA) | 4184 |
Intel Pentium Gold G6500 | 4213 |
Intel Core i3-7100 | 4299 |
AMD Athlon 3000G (RU | UA) | 4434 |
Intel Pentium Gold G6600 | 4463 |
AMD Athlon 220GE (RU | UA) | 4538 |
Intel Core i3-7300 | 4786 |
Intel Core i5-6400 | 5167 |
Intel Core i5-7400 | 5519 |
Intel Core i5-6500 | 5658 |
Intel Core i5-7500 | 6078 |
Intel Core i5-6600 | 6107 |
Intel Core i3-8100 | 6141 |
Intel Core i3-8300 | 6283 |
Intel Core i3-9100 | 6698 |
AMD Ryzen 3 2200G | 6764 |
Intel Core i3-9100F | 6789 |
AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 7061 |
AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | 7113 |
Intel Core i7-4790 | 7202 |
AMD Ryzen 3 3200G | 7232 |
Intel Core i3-9300 | 7267 |
Intel Core i3-9350KF | 7399 |
AMD Ryzen 3 3200GE | 7434 |
Intel Core i7-6700 | 8042 |
Intel Core i7-7700 | 8610 |
AMD Ryzen 5 2400G (RU | UA) | 8739 |
Intel Core i3-10100F (RU | UA) | 8774 |
Intel Core i3-10100 (RU | UA) | 8895 |
Intel Core i7-6700K | 8965 |
AMD Ryzen 5 3350G | 9053 |
Intel Core i5-8400 | 9234 |
Intel Core i3-10300 | 9351 |
AMD Ryzen 5 3400G | 9366 |
Intel Core i5-9400 | 9516 |
Intel Core i5-8500 | 9546 |
AMD Ryzen 5 2500X | 9569 |
Intel Core i5-9400F | 9569 |
AMD Ryzen 5 PRO 3350G | 9582 |
Intel Core i7-7700K | 9727 |
Intel Core i5-9500 | 9756 |
Intel Core i7-7740X | 9858 |
Intel Core i5-8600 | 9903 |
Intel Core i5-8600K | 10167 |
Intel Core i3-10320 | 10247 |
Intel Core i5-9500F | 10269 |
Intel Core i7-6800K | 10522 |
Intel Core i5-9600 | 10589 |
Intel Core i5-9600K | 10853 |
Intel Core i5-9600KF | 10872 |
AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 11029 |
AMD Ryzen 3 3100 (RU | UA) | 11738 |
AMD Ryzen 5 1600 | 12368 |
Intel Core i5-10400 | 12487 |
Intel Core i5-10400F | 12558 |
AMD Ryzen 5 1600 AF | 12658 |
AMD Ryzen 3 3300X | 12760 |
AMD Ryzen 5 3500 (RU | UA) | 12859 |
Intel Core i7-8700 | 13088 |
AMD Ryzen 5 2600 | 13219 |
Intel Core i5-10500 | 13291 |
AMD Ryzen 5 3500X (RU | UA) | 13411 |
Intel Core i7-9700 | 13524 |
Intel Core i7-9700F | 13741 |
Intel Core i7-8700K | 13912 |
AMD Ryzen 5 2600X | 14080 |
Intel Core i7-9700K | 14560 |
Intel Core i5-10600KF | 14607 |
Intel Core i5-10600K | 14617 |
Intel Core i5-10600KA | 14617 |
Intel Core i7-9700KF | 14680 |
Intel Core i5-10600 | 14903 |
AMD Ryzen 7 2700 | 15713 |
AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 16566 |
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16694 |
Intel Core i7-10700F | 17075 |
Intel Core i9-9900 | 17148 |
Intel Core i7-7820X | 17261 |
Intel Core i7-10700 | 17414 |
AMD Ryzen 7 2700X | 17604 |
AMD Ryzen 5 3600 (RU | UA) | 17866 |
Intel Core i7-9800X | 18293 |
AMD Ryzen 5 3600X (RU | UA) | 18324 |
AMD Ryzen 5 3600XT | 18853 |
Intel Core i9-9900K | 18875 |
Intel Core i9-9900KF | 18876 |
Intel Core i7-10700KF | 19168 |
Intel Core i7-10700K | 19550 |
Intel Core i7-10700KA | 19550 |
Intel Core i9-9820X | 20523 |
AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20957 |
Intel Core i9-10900 | 21041 |
Intel Core i9-10900F | 21222 |
Intel Core i9-7900X | 21396 |
Intel Core i9-9900X | 21695 |
AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 22164 |
AMD Ryzen 5 5600X | 22188 |
Intel Core i9-10900X | 22764 |
AMD Ryzen 7 3700X (RU | UA) | 22811 |
AMD Ryzen 7 3800X | 23351 |
Intel Core i9-7920X | 23367 |
Intel Core i9-10850K | 23460 |
Intel Core i9-10850KA | 23460 |
Intel Core i9-10900KF | 23819 |
AMD Ryzen 7 3800XT | 23938 |
Intel Core i9-10900K | 24050 |
Intel Core i9-10900KA | 24050 |
Intel Core i9-9920X | 25211 |
Intel Core i9-10920X | 26415 |
Intel Core i9-9940X | 28369 |
AMD Ryzen 7 5800X | 28664 |
Intel Core i9-10940X | 29109 |
AMD Ryzen 9 3900 | 30930 |
Intel Core i9-9960X | 30973 |
Intel Core i9-9980XE | 32402 |
AMD Ryzen 9 3900X (RU | UA) | 32854 |
AMD Ryzen 9 3900XT | 33019 |
Intel Core i9-10980XE | 34212 |
AMD Ryzen 9 3950X | 39254 |
AMD Ryzen 9 5900X | 39469 |
AMD Ryzen 9 5950X | 46049 |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54978 |
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 64191 |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80948 |
Полезная статья? Поделитесь с теми, кому она нужна. Сделайте это прямо сейчас. Спасибо